Uitslagen & programma - Heumen

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 09.45 Heumen 4 (zon) Eendracht '30 3 (zon) be 4-0
11 sep 13.00 Union 5 (zon) Heumen 4 (zon) be 0-13
18 sep 09.45 Heumen 4 (zon) SV Hatert 3 (zon) be 7-3
25 sep 11.00 Nijmegen 5 (zon) Heumen 4 (zon) co 0-15
16 okt 09.45 Heumen 4 (zon) Brakkenstein 7 (zon) co 3-1
23 okt 09.45 Heumen 4 (zon) SVHA 3 (zon) be 4-1
30 okt 09.45 vv Ewijk 6 (zon) Heumen 4 (zon) co 1-6
06 nov 09.45 Heumen 4 (zon) Niftrik 4 (zon) co 5-0
20 nov 09.45 Heumen 4 (zon) Overasseltse Boys 4 (zon) co 3-0
27 nov 09.45 Heumen 4 (zon) AVIOS/DBV 3 (zon) co 1-0
04 dec 10.45 AVIOS/DBV 4 (zon) Heumen 4 (zon) co 0-4
11 dec 09.45 Heumen 4 (zon) SSA-SJO SVO'68/VVLK 4 (zon) co 3-2
22 jan 11.00 DIOSA 5 (zon) Heumen 4 (zon) be 0-3
09 feb 20.00 Heumen 4 (zon) Arnhemse Boys Schuytgraaf 3 (zon) be 1-2
12 feb 10.00 Overasseltse Boys 4 (zon) Heumen 4 (zon) co 1-3
26 feb 09.45 DVSG 4 (zon) Heumen 4 (zon) co 4-7
05 mrt 09.45 Heumen 4 (zon) DVSG 4 (zon) co 7-2
12 mrt 09.45 Brakkenstein 7 (zon) Heumen 4 (zon) co 1-1
26 mrt 09.45 Niftrik 4 (zon) Heumen 4 (zon) co -
10 apr 11.00 Union 6 (zon) Heumen 4 (zon) co -
16 apr 09.45 Heumen 4 (zon) Union 6 (zon) co -
23 apr 10.00 AVIOS/DBV 3 (zon) Heumen 4 (zon) co -
07 mei 09.45 Heumen 4 (zon) vv Ewijk 6 (zon) co -
14 mei 10.30 SSA-SJO SVO'68/VVLK 4 (zon) Heumen 4 (zon) co -
21 mei 09.45 Heumen 4 (zon) AVIOS/DBV 4 (zon) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!