Uitslagen & programma - Heumen

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.00 Orion 11 (zon) Heumen 2 be 2-1
11 sep 11.30 Heumen 2 Leones 4 be 6-3
18 sep 11.30 Heumen 2 Union 3 (zon) be 0-4
25 sep 11.30 Heumen 2 Trekvogels 5 co 3-3
02 okt 09.30 Woezik 6 Heumen 2 co 6-1
09 okt 10.00 Heumen 2 AWC 5 co 1-4
30 okt 11.30 Heumen 2 vv Ewijk 4 co 2-2
06 nov 11.00 Nijmegen 2 Heumen 2 co 0-2
17 nov 20.30 Heumen 2 Leones 3 co 2-2
20 nov 09.45 DVSG 3 Heumen 2 co 3-0
27 nov 10.30 WVW 3 Heumen 2 co 0-3
04 dec 11.30 Heumen 2 Alverna 4 co 3-1
11 dec 10.00 Juliana '31 4 Heumen 2 co 1-2
29 jan 11.00 Krayenhoff 3 Heumen 2 co 4-2
05 feb 12.00 Trekvogels 5 Heumen 2 co 4-1
12 feb 11.30 Heumen 2 Woezik 6 co 1-1
14 mrt 20.00 Heumen 2 DVSG 3 co 0-2
26 mrt 11.30 Heumen 2 Nijmegen 2 co 6-5
02 apr 10.00 Leones 3 Heumen 2 co 3-3
10 apr 11.30 Heumen 2 Krayenhoff 3 co 0-2
30 apr 12.30 AWC 5 Heumen 2 co 3-1
14 mei 11.30 Heumen 2 Juliana '31 4 co 0-5
18 mei 11.30 Heumen 2 WVW 3 co 2-2
21 mei 10.00 Alverna 4 Heumen 2 co 2-4
29 mei 10.00 vv Ewijk 4 Heumen 2 co 1-4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!